Washington St. Cougars
Washington St. Cougars Basketball Roster
| # | Pos. | DOB | W | H | College | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Allen | 20 | G | - | 188 | 6-0 | freshman |
| Steven Bjornstad | 13 | C | - | 217 | 6-10 | freshman |
| Austin Bragg | 44 | F | - | 182 | 6-8 | freshman |
| Anthony Brown | 2 | G | - | 206 | 6-4 | freshman |
| Marcus Capers | - | G | - | 172 | 6-4 | sophomore |
| DeAngelo Casto | 23 | F | - | 231 | 6-8 | sophomore |
| Charlie Enquist | 40 | F | - | 222 | 6-10 | sophomore |
| Michael Harthun | 30 | G | - | 181 | 6-3 | sophomore |
| Nikola Koprivica | 4 | G | - | 221 | 6-6 | senior |
| Abe Lodwick | 31 | G | - | 200 | 6-7 | sophomore |
| Ben Loewen | 22 | G | - | 172 | 6-0 | sophomore |
| Reggie Moore | 3 | G | - | 178 | 6-1 | freshman |
| Brock Motum | 12 | F | - | 205 | 6-9 | freshman |
| Xavier Thames | 11 | G | - | 186 | 6-3 | freshman |
| Klay Thompson | 1 | G | - | 200 | 6-6 | sophomore |
| James Watson | 14 | F | - | 213 | 6-7 | freshman |
Secondary Sidebar
Search
User Tools
Welcome to CougCenter, a blog dedicated to Washington State University athletics.
Community Guidelines
Community Guidelines
Recent Posts
- NCAA TOURNAMENT OPEN THREAD: Day 3, Session 1
- BRACKET CHALLENGE: Round 1 Standings
- NCAA TOURNAMENT OPEN THREAD: Day 2, Session 4
- NCAA TOURNAMENT OPEN THREAD: Day 2, Session 3
- NCAA TOURNAMENT OPEN THREAD: Day Two, Session 1
- THE MADNESS CONTINUES: Day Two Tourney Preview
- NCAA TOURNAMENT OPEN THREAD: Session 4
- NCAA TOURNAMENT OPEN THREAD: Session 3
- NCAA TOURNAMENT OPEN THREAD: Session 2&1/2
- NCAA TOURNAMENT OPEN THREAD: Session 2
Go Cougs







